| S.No | Generic Name | Manufacturer | Strength | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONISTA | ORTHOLANDS | 250MCG | CARTGE |
| 2 | BONISTA | ORTHOLANDS | DEVICE | |
| 3 | BONISTA | ORTHOLANDS | 600MCG | PF |
| 4 | BONMAX | ZYDUS | 750MCG | CARTGE |
| 5 | BONMAX | ZYDUS | 750MCG | PEN |
| 6 | COBIX CAPSULE | CIPLA | 200MG | STRIP |
| 7 | DECAPEPTYL DEPOT | FERRING | 3.75MG | VIAL |
| 8 | NUPTH | CADILA | 750MCG | PFS |
| 9 | OCTRIDE DEPOT | SUN PHARMACEUTICALS | 20MG/30MG | VIAL |
| 10 | OKERON | WOCKHARDT | 100MG | VIAL |
| 11 | OSTERI | EMCURE | 600MCG | PEN |
| 12 | PENTASA | FERRING | 500MG/1GM/2GM | VIAL/SACHET |
| 13 | TERIFRAC | INTAS | 750MCG | CARTGE |
| 14 | TERIFRAC | INTAS | PEN | |
| 15 | TERIFRAC SOLO | INTAS | 600MCG | PEN |
| 16 | TERIFRAC | INTAS | 750MCG | BOX |
| 17 | ZOTIDE | CIPLA | 750MCG | PEN/CARTG |
| 18 | ZOTIDE ONE | CIPLA | PFS | |
| 20 | IGWOK | WOCKHARDT | 5% | VIAL |
| 21 | IMMUGLO | ICHOR BIOLOGICS | 5GM | VIAL |
| 22 | IMMUNOCIN | GUFIC CRITICARE | 5GM | VIAL |
| 23 | IMMUNOH-H | HHT PHARMA | 5GM | VIAL |
| 24 | IMMUNOREL | RELIANCE LIFE SCIENCE | 2.5GM/5GM/10GM | VIAL |
| 25 | IMMUNOTAN | TANDEM LIFE SCIENCE | 5GM | VIAL |
| 26 | IMMUSOR | NISSOR | 5GM | VIAL |
| 27 | INFUSAMIN | WOCKHARDT | 20% | VIAL |
| 28 | PLASBUMIN | GRIFOLS | 20% 100ML | VIAL |
| 29 | PLASMAHEP | PLASMAGEN BIOPSCIENCES | 100IU | VIAL |
| 30 | PROHBIG | PROSPER CHANNEL LIFECARE | 100IU | VIAL |
| 31 | QBD-ALBUMIN | QBD BIOSCIENCE | 20% 100ML | VIAL |
| 32 | SEROALBUMIN | VIRCHOW | 20% | VIAL |
| 33 | SEROGLOBULIN | VIRCHOW | 5GM | BOTTLE |
| 34 | THYMOGAM | BHARAT SERUM | 250MG | VIAL |
| 35 | THYMOGLOBULINE | BHARAT SERUM | 5MG | VIAL |
| 36 | VI-ALB | VIRCHOW | 5%/20% 100ML | VIAL |
WhatsApp us